Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία στη Μόντσα, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός οδηγός μετά από 60 χρόνια που κερδίζει το Grand Prix της πατρίδας του. Ο ιταλός πιλότος πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, με τον Ράσελ να τερματίζει δεύτερος και τον Φερστάπεν τρίτο.
Ο τελευταίος Ιταλός που είχε ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στη Μόντσα ήταν το 1966, με τον Αντονέλι να βάζει τέλος σε αυτή την αναμονή έξι δεκαετιών.
Ο αγώνας ξεκίνησε με το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ, που προκάλεσε προσωρινή διακοπή, όμως στη συνέχεια ο Αντονέλι είχε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε στη μεγάλη νίκη.
Πίσω από τους τρεις πρώτους τερμάτισαν οι Νόρις, Πιάστρι, Χάμιλτον, Γκασλί, Λίντμπλαντ, Κολαπίντο και Τσουνόντα.
Με τη νίκη του, ο Αντονέλι αύξησε στους 66 βαθμούς τη διαφορά του από τον Ράσελ και πηγαίνει με σημαντικό πλεονέκτημα στο επόμενο Grand Prix, στη Μαδρίτη, σε μία εβδομάδα.
WHAT A RACE!
— Formula 1 (@F1) September 6, 2026
The points scorers at Monza 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/5QWGPB7lyH
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 267 | — |
| 2 | George Russell | 201 | -66 |
| 3 | Lewis Hamilton | 191 | -76 |
| 4 | Lando Norris | 183 | -84 |
| 5 | Charles Leclerc | 155 | -112 |
| 6 | Max Verstappen | 142 | -125 |
| 7 | Oscar Piastri | 126 | -141 |
| 8 | Isack Hadjar | 71 | -196 |
| 9 | Liam Lawson | 51 | -216 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 | -226 |
| 11 | Arvid Lindblad | 33 | -234 |
| 12 | Franco Colapinto | 23 | -244 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | -249 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | -257 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 6 | -261 |
| 16 | Carlos Sainz | 6 | -261 |
| 17 | Alexander Albon | 5 | -262 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 | -264 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 | -264 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 2 | -265 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | -267 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | -267 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 | -267 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | — |
| 2 | Ferrari | 346 | -122 |
| 3 | McLaren | 309 | -159 |
| 4 | Red Bull | 219 | -249 |
| 5 | Racing Bulls | 80 | -388 |
| 6 | Alpine F1 Team | 64 | -404 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -447 |
| 8 | Audi | 16 | -452 |
| 9 | Williams | 11 | -457 |
| 10 | Aston Martin | 3 | -465 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -468 |














