Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο:
| 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5/11, 1 | ||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
|---|---|---|
| ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 2 : 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 1 : 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ | 0 : 1 | ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3 : 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 0 : 0 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 1 : 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1 : 1 | ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1 : 1 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ | 0 : 0 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 28 – 5 | 23 | 4-1-0 | 4-0-0 |
| 2 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 20 – 6 | 14 | 5-0-0 | 2-1-1 |
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 – 6 | 5 | 1-2-1 | 4-1-0 |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 – 7 | 5 | 2-2-1 | 3-0-1 |
| 5 | ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 – 9 | 3 | 3-1-0 | 1-3-1 |
| 6 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 – 6 | 2 | 1-1-2 | 4-0-1 |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 – 9 | 5 | 2-2-1 | 2-1-1 |
| 8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 – 11 | 0 | 3-0-1 | 1-2-2 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 – 12 | 3 | 3-1-0 | 1-1-3 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 – 8 | 6 | 2-2-1 | 1-2-1 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 – 11 | -4 | 0-2-3 | 1-3-0 |
| 12 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 – 11 | -4 | 1-2-1 | 0-3-2 |
| 13 | ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 – 16 | -7 | 1-0-3 | 1-1-3 |
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 – 18 | -9 | 2-0-3 | 0-1-3 |
| 15 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 – 14 | -5 | 1-2-1 | 0-1-4 |
| 16 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 – 13 | -9 | 0-3-2 | 0-2-2 |
| 17 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 – 21 | -14 | 0-1-3 | 1-1-3 |
| 18 | ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 – 19 | -14 | 1-1-3 | 0-0-4 |
| Πρόγραμμα 10ης Αγωνιστικής (12/11, 15:00) | ||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | – : – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | – : – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
| ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ | – : – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | – : – | ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | – : – | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | – : – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | – : – | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | – : – | ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ |
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | – : – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |














