Δύσκολο έργο απέναντι στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας έχει το μεσημέρι της Κυριακής (19/11) η Βέροια.
Για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής, η Βέροια φιλοξενεί τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης. Ο Γιάννης Πολλαετίδης θα συστηθεί στο βεροιώτικο κοινό, αφού πρόκειται για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα με τη νέα του ομάδα και φυσικά θέλει η παρουσία του στη Βέροια να συνοδευτεί από τη νίκη.
Η αποστολή κρίνεται δύσκολη, αφού ο Ποσειδώνας έχει ξεκινήσει με θετικό πρόσημα τη σεζόν, όντας στην 9η θέση με 14 βαθμούς, δέκα περισσότερους από τη Βέροια.
Ραντεβού στις 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας για να δούμε αν θα καταφέρει η Βέροια να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου:
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 24 |
| 2 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| 13 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -13 |
| 14 | ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -9 |
| 15 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | -5 |
| 16 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -11 |
| 17 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | -15 |
| 18 | ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -19 |














Την αποστολη γιατι δεν την ανεβασατε; αυτο ειναι προσβολη προς τους δημοσιογραφους και τους φιλαθλους κυριοι