Η ώρα του τζάμπολ στη National League 1 ;έφτασε, με τον Φίλιππο Βέροιας να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος!
Η πρεμιέρα θα γίνει με τη διεξαγωγή των αγώνων του 1ου και του 3ου ομίλου.
Το πρόγραμμα στον όμιλο του Φιλίππου Βέροιας:
3ος Όμιλος
- 17.00 Φίλιππος Βέροιας-Πανσερραϊκός
- 17.00 Μαχητές Πειραματικό-Λεύκιππος Ξάνθης
- 17.00 Καβάλα-Μακεδονικός
- 17.00 Αρετσού Καλαμαριάς-ΧΑΝΘ
- 17.00 ΓΑΣ Κομοτηνή-Ερμής Λαγκαδά
- 17.00 ΚΑΟ Δράμας-ΔΕΚΑ
Το ρόστερ του Φιλίππου Βέροιας και των αντιπάλων του:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 0 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.95 | F | 2003 |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.90 | G | 1992 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.90 | G | 1999 |
| 7 | ΔΗΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.07 | C | 2004 |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΑΝΗΣ | 1.98 | F | 1989 |
| 9 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.01 | F | 2005 |
| 11 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1,98 | F | 1998 |
| 13 | ΚΑΤΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1.88 | G | 2001 |
| 14 | ΜΠΕΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2.05 | C | 1985 |
| 15 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.88 | F | 2004 |
| 16 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1.90 | G | 2003 |
| 22 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1.84 | G | 2002 |
| 33 | ΚΟΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.07 | C | 1991 |
Προπονητής: Ευθύμης Κοθράς
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | PRELEVIC DRASKO | 1.96 | G | 2001 |
| 2 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.89 | PG | 2006 |
| 3 | ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.03 | F/C | 1994 |
| 4 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.91 | G | 2003 |
| 5 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.94 | F | 2004 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2.01 | F | 2002 |
| 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1.92 | PG | 2002 |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.91 | G | 2002 |
| 9 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1.94 | G/F | 2003 |
| 11 | ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.97 | F | 2005 |
| 13 | ΜΠΟΥΤΣΑΚΤΣΗ ΑΛΗ | 2.13 | C | 2000 |
| 16 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.03 | F | 1989 |
Προπονητής: Ζαφειρούδης Γιώργος
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.86 | PG | 2004 | |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.01 | F | 2002 | |
| KΑΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.95 | G | 2002 | |
| ΦΛΙΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1.90 | G | 2000 | |
| KΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.88 | G | 2004 | |
| ΠΛΙΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 1.94 | F | 1989 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.02 | C | 2000 | |
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.86 | PG | 2004 | |
| KΑΡΑΜΠΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.92 | G | 1994 | |
| ΡΟΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.89 | PG | 1995 | |
| ΦΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.98 | F | 1991 | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.04 | C | 1991 | |
| ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2.00 | C | 1995 | |
| ΣΙΔΗΡΟΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.98 | F | 2001 | |
| ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.97 | G | 2001 | |
| ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.97 | G | 1996 | |
| KOKKΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.88 | G | 2004 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.89 | G | 2005 | |
| ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.90 | F | 2005 | |
| ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.86 | G | 2001 |
Προπονητής: Πετρόπουλος Δημήτρης
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 0 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.85 | G | 2003 |
| 1 | ΖΩΤΟΣ ΣΑΪΝΤΙ | 1.87 | G | 2003 |
| 5 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.01 | C | 2002 |
| 6 | ΠΕΡΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.98 | G | 2002 |
| 7 | ΑΒΔΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 1.98 | F | 2004 |
| 8 | ΚΑΦΦΚΕ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.88 | G | 2002 |
| 9 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ | 1.83 | G | 1997 |
| 10 | ΜΠΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.95 | F | 1998 |
| 11 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1.95 | G | 2002 |
| 12 | ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.02 | F | 1988 |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 1,83 | F | 2002 |
| 14 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.93 | F | 2004 |
| 15 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 2.08 | C | 1999 |
| 16 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.95 | F | 2004 |
| 17 | ΚΑΛΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.12 | C | 2003 |
Προπονητής: Λεμονίδης Νεοκλής
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1.82 | G | 1995 |
| 2 | ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.82 | G | 2005 |
| 5 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.82 | G | 2005 |
| 6 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.80 | G | 2003 |
| 7 | ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.85 | G | 2002 |
| 9 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.00 | G | 1989 |
| 10 | ΣΙΩΠΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2.02 | F | 1992 |
| 12 | ΝΤΙΑΘ ΛΟΥΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.03 | C | 2001 |
| 13 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | 1.95 | G | 2000 |
| 14 | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1.96 | F | 2002 |
| 15 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.96 | G | 1985 |
| 23 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1.86 | G | 2001 |
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.05 | C | 1999 |
| 77 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1.93 | G | 2006 |
Προπονητής: Κυρούδης Γιώργος
ΔΕΚΑ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.82 | G | 2007 |
| 2 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.86 | PG | 2007 |
| 6 | ΚΡΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.87 | G | 2002 |
| 7 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.95 | F | 2006 |
| 8 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.93 | G | 2001 |
| 10 | ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.00 | F | 2003 |
| 11 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1.83 | PG | 2003 |
| 12 | ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 1.98 | F | 2005 |
| 13 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 1.94 | G | 2005 |
| 14 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.00 | F | 2006 |
| 17 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.93 | G | 2007 |
| 18 | ΠΟΥΝΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 1,93 | G | 2006 |
| 19 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2.03 | C | 2006 |
| 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.87 | G | 2007 |
| 23 | ΚΙΟΣΙΑ ΚΡΙΣΤΙ | 1.98 | F | 2003 |
| 24 | ΖΩΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.04 | C | 2002 |
| 25 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.95 | F | 2003 |
| 31 | ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.94 | PG | 2006 |
Προπονητής: Νικολαϊδης Ιωσήφ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 4 | ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.86 | PG | 2001 |
| 5 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.80 | PG | 2002 |
| 6 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1.93 | PG | 2003 |
| 7 | ΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.00 | F | 2001 |
| 8 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.93 | G | 2003 |
| 9 | ΜΑΡΟΥΣΙΤΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1.93 | G | 1990 |
| 11 | ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.94 | G | 2005 |
| 12 | ΓΚΕΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1.98 | F | 1995 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2.03 | F/C | 2003 |
| 14 | ΣΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.96 | F | 1988 |
| 15 | ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.97 | F/C | 2005 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1.94 | G | 2002 |
| 17 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.88 | PG | 2005 |
| 19 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.92 | G | 2004 |
| 26 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.05 | F | 1999 |
Προπονητής: Παρίτσης Μπάμπης
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΕΝΕ | 1.95 | G | 2005 |
| 2 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 194 | F | 2004 |
| 4 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 188 | G | 2000 |
| 5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.91 | G | 2002 |
| 6 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.87 | G | 2000 |
| 7 | ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1.95 | F | 2001 |
| 8 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1.98 | PG | 2001 |
| 9 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1.96 | F | 2002 |
| 10 | ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.00 | F | 2005 |
| 11 | ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.00 | F | 2001 |
| 12 | ΚΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.85 | PG | 2003 |
| 13 | COLSON LIONEL | 2.06 | C | 2002 |
| 14 | ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1,84 | PG | 1999 |
| 15 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 204 | C | 1996 |
Προπονητής: Δούκας Αντώνης
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 3 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.83 | PG | 2008 |
| 4 | ΧΟΥΑΝ ΜΠΡΟΥΚΣ | 1.91 | G | 1997 |
| 5 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.83 | G | 2000 |
| 7 | ALEJANTER RUBIERA | 1.91 | PG | 1998 |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1.88 | G | 1998 |
| 10 | ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.92 | G/F | 2000 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.09 | C | 1993 |
| 12 | ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1.86 | PG | 1999 |
| 13 | ΓΡΙΨΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.04 | F | 1992 |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.04 | F | 2003 |
| 20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1.86 | G | 2001 |
| 21 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.93 | F | 1994 |
| 41 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2.07 | C | 2004 |
| – | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.92 | G/F | 2007 |
Προπονητής: Γρηγοριάδης Νίκος
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 4 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.90 | G | 2003 |
| 5 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1.96 | G/F | 2004 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.82 | PG | 2003 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.03 | F | 2004 |
| 8 | ΓΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.92 | G | 2005 |
| 9 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.84 | G | 2004 |
| 10 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.93 | G | 2003 |
| 11 | ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1.94 | G/F | 1999 |
| 12 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.95 | G/F | 2004 |
| 13 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.96 | G | 2000 |
| 14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2.05 | F/C | 2002 |
| 15 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.01 | F | 1994 |
| 16 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.05 | C | 2005 |
| 17 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.88 | G | 2005 |
Προπονητής: Χατζούλης Ιωάννης
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΜΠΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1.85 | G | 1994 |
| 4 | ΔΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.95 | F | 2006 |
| 5 | ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.85 | PG | 2004 |
| 6 | ΣΤΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.84 | PG | 2004 |
| 8 | ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.78 | G | 1987 |
| 9 | ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.02 | C | 1995 |
| 10 | ΠΑΠΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 1.94 | F | 2002 |
| 11 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.97 | F | 2004 |
| 12 | ΚΙΓΜΕΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.96 | F | 1985 |
| 13 | ΦΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.93 | F | 1995 |
| 15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1.97 | C | 2002 |
| 16 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.93 | F | 2006 |
| 18 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1.92 | F | 1994 |
Προπονητής: Γεροφώτης Δημήτρης
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 3 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.82 | PG | 2006 |
| 4 | ΜΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.87 | PG | 1997 |
| 5 | ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.92 | G | 2001 |
| 6 | ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.92 | G | 2006 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΓΤΕΛΗΣ | 1.85 | PG | 1991 |
| 8 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.97 | F | 2004 |
| 9 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.98 | G | 2003 |
| 10 | ΚΟΥΤΟΥΞΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.95 | G/F | 2000 |
| 11 | ΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.97 | F | 1995 |
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.84 | G | 2005 |
| 13 | ΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1.97 | G | 2000 |
| 14 | ΝΤΩΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.99 | F | 2006 |
| 15 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.01 | F/C | 2005 |
| 33 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.07 | C | 1985 |
| 57 | ΤΣΑΚΑΛΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2.04 | F/C | 1989 |
| 18 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.94 | G/F | 2004 |
Προπονητής: Κακιούζης Ιωάννης
ΧΑΝΘ
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| ΚΟΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.83 | PG | 2006 | |
| ΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1.84 | PG | 2005 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.89 | G | 1999 | |
| ΚΟΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.90 | G | 2007 | |
| ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1.97 | F | 2001 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.00 | G | 1984 | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1.96 | F | 2006 | |
| ΑΛΕΜΔΩΡ ΔΟΟΥΖ | 1.93 | G | 2006 | |
| ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.95 | G | 1984 | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.98 | F | 2003 | |
| ΜΠΡΟΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.98 | F | 1986 | |
| ΜΑΝΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.04 | F | 2007 | |
| ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.05 | C | 2001 | |
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.05 | F | 1999 | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.13 | C | 2003 |
Προπονητής: Γκαταϊτζής Πέτρος














