Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΚΑΣΚΕΜ, με τις ομάδες της Ημαθίας να συνεχίζουν με πολύ καλό ποσοστό νικών.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 04/11/23 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 49-70 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ-ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 0-20 | ||
| 04/11/23 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞ. | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞ.-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ | 75-61 |
| 04/11/23 | 18:00 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 59-64 |
| 04/11/23 | 19:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 64-45 |
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου:
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
| ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞ. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 113 | 32 |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 112 | 32 |
| ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 38 | 23 |
| ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 118 | -2 |
| ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 129 | -13 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 102 | 16 |
| ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 75 | 6 |
| ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 111 | -24 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 | 138 | -30 |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας |
| 11/11/23 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞ. | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞ. |
| 11/11/23 | 20:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ-ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ |
| 11/11/23 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 11/11/23 | 18:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |














