Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεγάλη διαδρομή των 14ων χιλιομέτρων στον 9ο Φιλίππειο Δρόμο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Rank | By Gen | By Cat | Cat | Name | Club | 14km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Α40-44 | ANTONIS PAPADIMITRIOU | SAUCONY – ΣΔΥΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΑRIS | 0:49:42 |
| 2 | 2 | 2 | Α40-44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΚΑΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:50:42 |
| 3 | 3 | 1 | Α18-34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΟURKOURIKIS TRAINING TEAM | 0:51:33 |
| 4 | 4 | 3 | Α40-44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΣΒΕΤ | 0:53:30 |
| 5 | 5 | 2 | Α18-34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ | ALL-IN RUNNING TEAM | 0:54:37 |
| 6 | 6 | 3 | Α18-34 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΧΟΥΣΙΔΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:54:43 |
| 7 | 7 | 4 | Α40-44 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-MINAS COACHING TEAM | 0:54:56 |
| 8 | 8 | 4 | Α18-34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – STOIKOS RUNNING TEAM | 0:55:24 |
| 9 | 1 | 1 | Γ18-34 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:55:28 |
| 10 | 9 | 1 | Α45-49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:55:33 |
| 11 | 10 | 1 | Α50-54 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ | REAL MADRID | 0:56:35 |
| 12 | 11 | 5 | Α18-34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 0:56:52 | |
| 13 | 12 | 5 | Α40-44 | ΑΘΑΝΑΣΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 0:57:18 |
| 14 | 13 | 6 | Α18-34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 0:57:30 |
| 15 | 14 | 1 | Α35-39 | ΘΩΜΑΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION | 0:57:39 |
| 16 | 15 | 2 | Α35-39 | ΘΩΜΑΣ ΦΟΥΚΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 0:57:46 |
| 17 | 16 | 2 | Α45-49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΖΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | 0:57:58 |
| 18 | 17 | 3 | Α45-49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:58:01 |
| 19 | 18 | 6 | Α40-44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:58:10 |
| 20 | 19 | 7 | Α18-34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:58:24 |
| 21 | 20 | 4 | Α45-49 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:58:33 |
| 22 | 21 | 8 | Α18-34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ BALIOTIS NATURE TRAIL-Σ.Δ ΒΈΡΟΙΑΣ | 0:58:34 |
| 23 | 22 | 3 | Α35-39 | PASCHALIS TOUMPIS | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 0:59:13 |
| 24 | 23 | 5 | Α45-49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:59:28 |
| 25 | 24 | 9 | Α18-34 | ALFRED GAXHJA | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:59:43 |
| 26 | 25 | 6 | Α45-49 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:00:36 |
| 27 | 26 | 7 | Α45-49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ | 1:00:48 | |
| 28 | 27 | 8 | Α45-49 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/NBT | 1:00:55 |
| 29 | 28 | 1 | Α60-64 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ SAKIS RUNNER TEAM | 1:00:58 |
| 30 | 29 | 10 | Α18-34 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΤΣΑΣ | 1:00:59 | |
| 31 | 30 | 4 | Α35-39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:01:02 |
| 32 | 31 | 2 | Α50-54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | 1:01:17 | |
| 33 | 32 | 11 | Α18-34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | 1:01:33 | |
| 34 | 33 | 12 | Α18-34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗΣ | 1:01:51 | |
| 35 | 34 | 3 | Α50-54 | ΦΩΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:02:01 |
| 36 | 35 | 13 | Α18-34 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | 1:02:09 | |
| 37 | 36 | 7 | Α40-44 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | 1:02:15 |
| 38 | 37 | 8 | Α40-44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:02:27 |
| 39 | 38 | 1 | Α55-59 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ | ΟΜΓ | 1:02:53 |
| 40 | 39 | 9 | Α40-44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:02:55 | |
| 41 | 40 | 4 | Α50-54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:03:05 |
| 42 | 2 | 2 | Γ18-34 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1:03:08 | |
| 43 | 41 | 9 | Α45-49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:03:11 |
| 44 | 42 | 5 | Α35-39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-MINAS COACHING TEAM | 1:03:12 |
| 45 | 43 | 14 | Α18-34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ | – | 1:03:24 |
| 46 | 44 | 10 | Α40-44 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:03:34 |
| 47 | 3 | 1 | Γ45-49 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:03:38 |
| 48 | 45 | 6 | Α35-39 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | MOUNTAIN TRAINING | 1:03:38 |
| 49 | 46 | 15 | Α18-34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:03:48 |
| 50 | 47 | 5 | Α50-54 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 1:03:56 |
| 51 | 4 | 1 | Γ35-39 | ΣΟΦΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:04:04 |
| 52 | 48 | 6 | Α50-54 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | OSB ENDURANCE TEAM -SD VEROIAS | 1:04:31 |
| 53 | 5 | 3 | Γ18-34 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΕΧΑΛΆΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΊΩΝ | 1:04:41 |
| 54 | 49 | 2 | Α60-64 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 1:04:45 |
| 55 | 50 | 10 | Α45-49 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:04:48 |
| 56 | 51 | 11 | Α45-49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΣΧΟΛΉ ΟΔΗΓΏΝ ΖΑΠΑΡΤΑΣ | 1:04:52 |
| 57 | 52 | 7 | Α50-54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ | 1:05:25 | |
| 58 | 53 | 16 | Α18-34 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | 1:05:25 | |
| 59 | 54 | 12 | Α45-49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:05:29 |
| 60 | 55 | 8 | Α50-54 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 1:05:30 |
| 61 | 56 | 13 | Α45-49 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 1:05:34 |
| 62 | 57 | 7 | Α35-39 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΓΓΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:05:35 |
| 63 | 58 | 11 | Α40-44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ΠΙΝΟΒΟ TRAIL | 1:05:40 |
| 64 | 59 | 17 | Α18-34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ | 1:05:46 | |
| 65 | 60 | 8 | Α35-39 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΑΣΚΟΎΜΕΝΟΣ | 1:05:49 |
| 66 | 61 | 14 | Α45-49 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΟΣ | 1:05:50 | |
| 67 | 62 | 18 | Α18-34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΛΙΚΑΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:06:04 |
| 68 | 63 | 12 | Α40-44 | ΙΩΑΝΝΗΕ ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ | MAKRIDIS TEAM | 1:06:13 |
| 69 | 64 | 13 | Α40-44 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΑΝΟΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:06:17 |
| 70 | 65 | 3 | Α60-64 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 1:06:20 |
| 71 | 66 | 9 | Α50-54 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:06:22 |
| 72 | 67 | 9 | Α35-39 | ABDUL WAHHED | 1:06:24 | |
| 73 | 68 | 15 | Α45-49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 1:06:33 |
| 74 | 69 | 10 | Α50-54 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:06:35 |
| 75 | 6 | 1 | Γ40-44 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 1:06:35 |
| 76 | 70 | 4 | Α60-64 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | MAKRIDISTEAM | 1:06:41 |
| 77 | 71 | 14 | Α40-44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΑΜ ΑΜΙΝΟ ΑΝΙΜΟ | 1:06:49 |
| 78 | 72 | 16 | Α45-49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:06:50 |
| 79 | 73 | 19 | Α18-34 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΟΖΕΣ | MOUNTRAIN | 1:06:55 |
| 80 | 74 | 17 | Α45-49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:07:00 |
| 81 | 75 | 15 | Α40-44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΗΚΑΣ | 1:07:13 | |
| 82 | 76 | 18 | Α45-49 | GEORGE KOGIAS | EPIPLA KOGIA RUNNING TEAM | 1:07:24 |
| 83 | 77 | 16 | Α40-44 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:07:26 |
| 84 | 78 | 20 | Α18-34 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΛΕΓΙΑΝΝΗΣ | 1:07:30 | |
| 85 | 79 | 10 | Α35-39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | 1:07:44 |
| 86 | 80 | 11 | Α35-39 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:07:45 |
| 87 | 81 | 12 | Α35-39 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | 1:07:45 | |
| 88 | 82 | 11 | Α50-54 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ | O.S.B.E.T. | 1:07:48 |
| 89 | 83 | 21 | Α18-34 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | 1:07:49 | |
| 90 | 84 | 12 | Α50-54 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:07:50 |
| 91 | 85 | 19 | Α45-49 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ | 1:07:59 | |
| 92 | 86 | 1 | Α>65 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1:08:04 |
| 93 | 87 | 17 | Α40-44 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΖΙΚΗΣ | 1:08:07 | |
| 94 | 88 | 22 | Α18-34 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 1:08:15 | |
| 95 | 89 | 13 | Α35-39 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ | 1:08:41 | |
| 96 | 90 | 2 | Α55-59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΨΗ | 1:08:43 |
| 97 | 91 | 14 | Α35-39 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΜΓ | 1:08:52 |
| 98 | 92 | 3 | Α55-59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | MINAS COACHING TEAM | 1:09:00 |
| 99 | 7 | 4 | Γ18-34 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΛΩΚΑ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:09:09 |
| 100 | 93 | 15 | Α35-39 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1:09:10 |
| 101 | 94 | 23 | Α18-34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΚΑΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:09:15 |
| 102 | 95 | 13 | Α50-54 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1:09:21 |
| 103 | 96 | 20 | Α45-49 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 1:09:22 |
| 104 | 97 | 18 | Α40-44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:09:26 |
| 105 | 98 | 21 | Α45-49 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:09:29 |
| 106 | 99 | 22 | Α45-49 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:09:31 |
| 107 | 8 | 5 | Γ18-34 | ΣΤΕΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ | RODOPI RUNNERS | 1:09:37 |
| 108 | 9 | 6 | Γ18-34 | ΟΛΓΑ ΓΚΡΙΖΗ | 1:09:45 | |
| 109 | 10 | 7 | Γ18-34 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 1:09:45 | |
| 110 | 100 | 16 | Α35-39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | STRAVAΔΙ | 1:09:51 |
| 111 | 101 | 17 | Α35-39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | 1:09:54 | |
| 112 | 102 | 23 | Α45-49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ KOURKOURIKIS TRAINING | 1:09:57 |
| 113 | 103 | 5 | Α60-64 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ | PANORAM RUNNING TEAM | 1:10:02 |
| 114 | 104 | 14 | Α50-54 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:10:03 |
| 115 | 105 | 24 | Α45-49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-MINAS COACHING TEAM | 1:10:08 |
| 116 | 106 | 4 | Α55-59 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ | ΣΔΟΕ | 1:10:14 |
| 117 | 107 | 15 | Α50-54 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΊΝΟΒΟ TRAIL | 1:10:17 |
| 118 | 108 | 25 | Α45-49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:10:19 |
| 119 | 109 | 19 | Α40-44 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:10:25 |
| 120 | 110 | 20 | Α40-44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ | 1:10:32 | |
| 121 | 111 | 18 | Α35-39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 1:10:33 | |
| 122 | 112 | 5 | Α55-59 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | VITA FOR U | 1:10:35 |
| 123 | 113 | 24 | Α18-34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 1:10:39 |
| 124 | 114 | 21 | Α40-44 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | MINAS COACHING TEAM | 1:10:40 |
| 125 | 11 | 1 | Γ50-54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | 1:10:44 | |
| 126 | 115 | 26 | Α45-49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ | ΛΑΜΨΗ | 1:10:45 |
| 127 | 116 | 27 | Α45-49 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Α.Σ. ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ | 1:10:46 |
| 128 | 117 | 6 | Α60-64 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 1:10:47 |
| 129 | 118 | 28 | Α45-49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ FLAMINGO ? RUN | 1:10:51 |
| 130 | 119 | 22 | Α40-44 | ALEXANDROS SORTSIS | ΣΣΥΑΛΜΩΠΙΑΣ | 1:10:57 |
| 131 | 120 | 7 | Α60-64 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | 1:10:59 | |
| 132 | 12 | 2 | Γ40-44 | ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΑΡΩΝΑ | MAKRIDIS TEAM | 1:10:59 |
| 133 | 121 | 29 | Α45-49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | 1:11:02 | |
| 134 | 122 | 30 | Α45-49 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 1:11:14 |
| 135 | 123 | 16 | Α50-54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 1:11:19 | |
| 136 | 13 | 2 | Γ35-39 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ | Ο ΒΕΡΗΣ | 1:11:27 |
| 137 | 124 | 17 | Α50-54 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | MAKRIDIS TEAM | 1:11:29 |
| 138 | 125 | 23 | Α40-44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΚΡΊΔΗΣ TEAM | 1:11:52 |
| 139 | 126 | 24 | Α40-44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΑΡΑΣ | 1:11:57 | |
| 140 | 14 | 1 | Γ>55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:12:02 |
| 141 | 127 | 6 | Α55-59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΥ | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:12:02 |
| 142 | 128 | 25 | Α40-44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:12:04 |
| 143 | 129 | 8 | Α60-64 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:12:12 |
| 144 | 130 | 26 | Α40-44 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:12:17 |
| 145 | 131 | 31 | Α45-49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΔΒ | 1:12:21 |
| 146 | 132 | 7 | Α55-59 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΔΕΜΗΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 1:12:25 |
| 147 | 15 | 2 | Γ45-49 | ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | OMG | 1:12:29 |
| 148 | 133 | 18 | Α50-54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1:12:30 |
| 149 | 134 | 19 | Α50-54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1:12:36 | |
| 150 | 135 | 9 | Α60-64 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:12:45 |
