Μία αθλήτρια από την Ημαθία στις επιλογές.
Την Τετάρτη 22 NOEMΒΡΙΟΥ 2023 στο ΔΑΚ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή υπεύθυνο Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.- Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κ. ΤΟΥΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, θα πραγματοποιηθεί προπόνηση των παρακάτω αθλητριών γεννημένων τα έτη 2008 και 2009.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: 2009 (ώρα 16:30΄-18:00)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε. Γ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
ΚΥΡΑΪΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2009 | 1,69 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ |
ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ ΣΤΕΛΛΑ | 2009 | 1,77 | |
ΣΩΠΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2009 | 1,82 | |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2009 | 1,81 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2009 | 1,65 | |
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | 1,70 | |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2009 | 1,70 | ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ |
ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 1,70 | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΣΕΛΙΝΤΙΟΝΑ ΣΕΝΙΑ | 2009 | 1,70 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑ | 2009 | 1,65 | |
ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | 1,60 | Α.Γ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2009 | 1,70 | |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2009 | 1,60 | ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: 2008 (ώρα 18:00΄-19:30)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε. Γ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ – ΛΥΔΙΑ | 2008 | 1,74 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ |
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2008 | 1,65 | |
ΧΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 2008 | 1,67 | |
ΤΣΙΑΜΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΙΑ | 2008 | 1,65 | ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2008 | 1,78 | |
ΖΗΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2008 | 1,55 | Α.Γ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2008 | 1,73 | |
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2008 | 1,57 | |
ΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 2008 | 1,70 | ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2008 | 1,70 | |
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2008 | 1,70 | |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2008 | 1,60 | |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2008 | 1,65 | |
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ | 2008 | 1,75 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητών στην προπόνηση είναι η κάρτα υγείας θεωρημένη από καρδιολόγο, η οποία θα παραδοθεί στον υπεύθυνο της προπόνησης.
Τέλος οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο δέκα πέντε λεπτά νωρίτερα από την ώρα προπόνησης.