ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Α’ ΕΠΣΗ – 8η αγωνιστική
| 01. ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 |
| 02. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 21 |
| 03. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19 |
| 04. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 18 |
| 05. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
| 06. ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ | 13 |
| 07. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 11 |
| 08. ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 |
| 09. ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ | 10 |
| 10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| 11. ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 |
| 12. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 |
| 13. ΑΠΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3 |
| 14. ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 1 |
Β’ ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική
| 01. ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ | 16 |
| 03. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 16 |
| 03. ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ | 15 |
| 04. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 13 |
| 05. ΒΕΡΟΙΑ 1960 Β’ * | 9 |
| 06. ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Β’ * | 9 |
| 07. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 7 |
| 08. ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ | 6 |
| 09. ΚΙΤΡΙΝΗ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 6 |
| 10. ΔΟΞΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 4 |
| 11. ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ | 0 |
| 12. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 0 |
Γ’ ΕΠΣΗ – 1η αγωνιστική
| 01. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ | 0 |
| 03. ΝΕΑ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | 0 |
| 03. ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 0 |
| 04. ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0 |
| 05. ΣΟΣΙΑΛ | 0 |
| 06. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ |
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (3ος ΟΜΙΛΟΣ) – 7η αγωνιστική
| 01. ΒΕΡΟΙΑ 1960 * | 18 |
| 02. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ * | 16 |
| 03. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ * | 11 |
| 04. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 11 |
| 05. ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ * | 10 |
| 06. ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ | 10 |
| 07. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ * | 7 |
| 08. ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 * | 5 |
| 09. ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ * | 4 |
| 10. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ * | 2 |
| 11. ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 1 |
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1ος ΟΜΙΛΟΣ) – 5η αγωνιστική
| 01. ΑΡΗΣ | 15 |
| 02. ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | 12 |
| 03. ΔΟΞΑ 2016 | 12 |
| 04. ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 9 |
| 05. ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 |
| 06. ΝΕΦΕΛΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 |
| 07. ΑΕΛ | 5 |
| 08. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ | 3 |
| 09. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 |
| 10. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ | 0 |
Κ14 ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 3η αγωνιστική
| 01. ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 |
| 02. ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ | 9 |
| 03. ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 |
| 04. ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ | 6 |
| 05. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4 |
| 06. ΒΕΡΟΙΑ 1960 | 4 |
| 07. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 3 |
| 08. ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 3 |
| 09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0 |
| 10. ΑΠΣ ΜΕΛΙΚΗ | 0 |
Κ16 ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 5η αγωνιστική
| 01. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13 |
| 02. ΒΕΡΟΙΑ 1960 | 10 |
| 03. ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 |
| 04. ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 3 |
| 05. ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
| 06. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 0 |
ΜΙΚΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Κ14 – 1η αγωνιστική
| 01. ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 |
| 02. ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 |
| 03. ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 |
| 04. ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 |
| 05. ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | 0 |
| 06. ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 |
ΜΙΚΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Κ16 – 1η αγωνιστική
| 01. ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 |
| 02. ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 |
| 03. ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 |
| 04. ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 |
| 05. ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | 0 |
| 06. ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 |
ΧΑΝΤΜΠΟΛ
HANDBALL PREMIER – 7η αγωνιστική
| 01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 |
| 02. ΑΕΚ | 12 |
| 03. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 10 |
| 04. ΠΑΟΚ * | 8 |
| 05. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ * | 8 |
| 06. ΔΡΑΜΑ 1986 | 7 |
| 07. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7 |
| 08. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 6 |
| 09. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5 |
| 10. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 |
| 11. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2 |
| 12. ΧΑΝΘ | 0 |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ (2ος ΟΜΙΛΟΣ) – 5η αγωνιστική
| 01. ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 |
| 02. ΒΟΛΟΣ ΑΟΧ | 8 |
| 03. ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 6 |
| 04. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 |
| 05. ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 |
| 06. ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4 |
| 07. ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
| 08. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
| 09. ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
NATIONAL LEAGUE 2 (4ος ΟΜΙΛΟΣ) – 6η αγωνιστική
| 01. ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | 11 |
| 02. ΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 |
| 03. ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10 |
| 04. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 10 |
| 05. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 |
| 06. ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 8 |
| 07. ΑΕ ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001 | 8 |
| 08. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 7 |
| 09. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 |
| 10. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| 11. ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 |
| 12. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | – |
ΕΚΑΣΚΕΜ (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) – 4η αγωνιστική
| 01. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 8 |
| 02. ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 8 |
| 03. ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | 7 |
| 04. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 |
| 05. ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 6 |
| 06. ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 |
| 07. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4 |
| 08. ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ | 3 |
ΕΚΑΣΚΕΜ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) – 4η αγωνιστική
| 01. VERIA BC | 8 |
| 02. ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8 |
| 03. ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 7 |
| 04. ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 6 |
| 05. ΒΑΦΥΡΑΣ ΔΙΟΥ | 5 |
| 06. ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 5 |
| 07. ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 5 |
| 08. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 4 |













