Άνοιξε η αυλαία για τη 2η αγωνιστική της νεοσύστασης League Phase του Champions League με τους εννέα αγώνες της Τρίτης, 1 Οκτωβρίου.
Τα αποτελέσματα:
- Στουτγκάρδη – Σπάρτα Πράγας 1-1
- Σάλτσμπουργκ – Μπρεστ 0-4
- Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-0
- Ίντερ – Ερυθρός Αστέρας 4-0
- Λεβερκούζεν – Μίλαν 1-0
- Μπαρτσελόνα – Γιουνγκ Μπόιζ 5-1
- Ντόρτμουντ – Σέλτικ 7-1
- Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μάντσεστερ Σίτι 0-4
- Αϊντχόφεν – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Η βαθμολογία
1. Ντόρτμουντ 2 (10-1) 6
2. Μπρεστ 2 (6-1) 6
3. Λεβερκούζεν 2 (5-0) 6
4. Μαν. Σίτι 2 (4-0) 4
5. Ίντερ 2 (4-0) 4
6. Σπάρτα Πράγας 2 (4-1) 4
7. Σπόρτινγκ 2 (3-1) 4
8. Άρσεναλ 2 (2-0) 4
_____________________________
9. Μπάγερν 1 (9-2) 3
10. Μπαρτσελόνα 2 (6-2) 3
11. Άστον Βίλα 1 (3-0) 3
12. Λίβερπουλ 1 (3-1) 3
13. Γιουβέντους 1 (3-1) 3
14. Ρεάλ Μαδρίτης 1 (3-1) 3
15. Μπενφίκα 1 (2-1) 3
16. Ατλέτικο 1 (2-1) 3
17. Μονακό 1 (2-1) 3
18. Παρί Σεν Ζερμέν 2 (1-2) 3
19. Σέλτικ 2 (6-8) 3
20. Αταλάντα 1 (0-0) 1
21. Μπολόνια 1 (0-0) 1
22. Σαχτάρ 1 (0-0) 1
23. Στουτγκάρδη 2 (2-4) 1
24. Αϊντχόφεν 2 (2-4) 1
_____________________________
25. Λειψία 1 (1-2) 0
26. Στουρμ Γκρατς 1 (1-2) 0
27. Τζιρόνα 1 (0-1) 0
28. Λιλ 1 (0-2) 0
29. Μίλαν 2 (1-4) 0
30. Μπριζ 1 (0-3) 0
31. Φέγενορντ 1 (0-4) 0
32. Ερυθρός Αστέρας 2 (1-6) 0
33. Ντιναμό Ζ. 1 (2-9) 0
34. Ζάλτσμπουργκ 2 (0-7) 0
35. Γιουνγκ Μπόις 2 (0-8) 0
36. Σλόβαν 2 (1-9) 0
Τα στιγμιότυπα των αναμετρήσεων:
Στουτγκάρδη – Σπάρτα Πράγας 1-1
Σάλτσμπουργκ – Μπρεστ 0-4
Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-0
Ίντερ – Ερυθρός Αστέρας 4-0
Λεβερκούζεν – Μίλαν 1-0
Μπαρτσελόνα – Γιουνγκ Μπόιζ 5-1
Ντόρτμουντ – Σέλτικ 7-1
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μάντσεστερ Σίτι 0-4
Αϊντχόφεν – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Όλα τα γκολ της ημέρας (01/10)